The tables below set out the vitamin and mineral content of Mycoprotein compared with beef mince and chicken. These are typical values only for guideline purposes.
| Nutrient** | Beef Mince (raw)* | Chicken (raw average)* | Mycoprotein |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (retinol) (µg/100g) | Tr | 11 | 0 |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.06 | 0.14 | 0.01 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.13 | 0.18 | 0.23 |
| Vitamin B3 (niacin) | 5.8 | 7.8 | 0.35 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.53 | 1.16 | 0.25 |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 0.37 | 0.38 | 0.13 |
| Vitamin B7 (Biotin) (µg/100g) | 2 | 2 | 0.02 |
| Vitamin B9 (Folate) (µg/100g) | 17 | 9 | 10 |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) (ug/100g) | 2 | Tr | 0 |
| Vitamin C | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin D (µg/100g) | 0.7 | 0.1 | No data |
| Vitamin E | 0.17 | 0.15 | 0 |
| Sodium | 80 | 77 | 5 |
| Potassium | 260 | 380 | 100 |
| Calcium | 9 | 6 | 42.5 |
| Iron | 0.5 | ||
| Phosphorous | 160 | 160 | 260 |
| Selenium (µg/100g) | 9 | 13 | 20 |
| Magnesium | 17 | 26 | 45 |
| Zinc | 3.9 | 1.2 | 9 |
* Source: McCance and Widdowson "The Composition of Foods" Sixth Edition.
** All data mg/100g raw unless otherwise stated
People who follow a vegetarian diet plan should take care to ensure sufficient intake of selenium. Mycoprotein is a good source of selenium at 20µg/100g.